Brandit
Brandit Rover Denim Jeans
Så lav som NOK 469,00
30 dages fuld returret
⭐4.4 / 5 på Trustpilot
Alle priser inkl. MVA
Vi har levert til Norge siden 2004 – direkte fra vårt lager i Danmark.
Denim jeans som er blevet stone washed for at opnå den rette slitage. Disse jeans har et lige snit, knaplukning og en regulær talje.
| Størrelse | 30/32 | 31/32 | 32/32 | 33/32 | 34/32 | 36/32 | 38/32 | 40/32 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Livvidde | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 |
| Yttersøm | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 | 109,5 | 110 | 110,5 | 111 |
| Innersøm | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 | 81,5 |
| Størrelse | 30/34 | 31/34 | 32/34 | 33/34 | 34/34 | 36/34 | 38/34 | 40/34 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2 Livvidde | 39,5 | 41 | 42,5 | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | 52 |
| Yttersøm | 111 | 111,5 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 | 114,5 |
| Innersøm | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Størrelse | 33/36 | 34/36 | 36/36 | 38/36 |
|---|---|---|---|---|
| 1/2 Livvidde | 44 | 45,5 | 47,5 | 49,5 |
| Yttersøm | 116,5 | 117 | 117,5 | 118 |
| Innersøm | 89 | 89 | 89 | 89 |
Merk: Målene er produktmål (cm) og kan variere noe på grunn av produksjonstoleranser.
Slik måler du
- 1/2 Livvidde: Mål øverst i linningen fra side til side når jeansen ligger flatt.
- Yttersøm: Mål fra linningens topp og ned til benkanten langs utsiden.
- Innersøm: Mål fra skrittsømmen og ned til benkanten på innsiden.
- Steinvasket
- Normalt liv
- Rett passform
Varenummer:
1017-2
Norsk
Dansk
Svenska
English
