Fostex
Fostex Echo Three Quick Dry-bukse
NOK 1 919,00
30 dages fuld returret
⭐4.4 / 5 på Trustpilot
Alle priser inkl. MVA
Vi har levert til Norge siden 2004 – direkte fra vårt lager i Danmark.
Denne lette og hurtigtørkende flerbruksbuksen er ideell til en rekke utendørsaktiviteter, som fotturer, reiser og taktiske aktiviteter. Takket være de gjennomtenkte funksjonene er denne buksen perfekt for alle utendørsaktiviteter.
| Størrelse | Midjeomkrets (cm) | Hofteomkrets (cm) | Innvendig benlengde (cm) | Utvendig benlengde (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 86 | 103 | 79 | 105 |
| M | 92 | 109 | 80 | 107 |
| L | 98 | 115 | 81 | 109 |
| XL | 104 | 121 | 82 | 111 |
| 2XL | 110 | 127 | 83 | 113 |
| 3XL | 116 | 133 | 84 | 115 |
| Størrelse | Låromkrets (cm) | Kneomkrets (cm) | Benåpning, omkrets (cm) | Skrittdybde foran, uten linning (cm) |
|---|---|---|---|---|
| S | 63 | 45 | 40 | 22 |
| M | 66 | 47 | 42 | 23 |
| L | 69 | 49 | 44 | 24 |
| XL | 72 | 51 | 46 | 25 |
| 2XL | 75 | 53 | 48 | 26 |
| 3XL | 78 | 55 | 50 | 27 |
| Størrelse | Linning foran (cm) | Linning bak (cm) |
|---|---|---|
| S | 7 | 9,5 |
| M | 7 | 9,5 |
| L | 7 | 9,5 |
| XL | 7 | 9,5 |
| 2XL | 7 | 9,5 |
| 3XL | 7 | 9,5 |
Målene er plaggmål i centimeter – ikke kroppsmål. Midje, hofte, lår, kne og benåpning er oppgitt som hele omkretser, ikke som bredde målt på en bukse som ligger flatt.
Slik sammenligner du målene
- Legg en bukse som passer deg godt flatt, uten å strekke stoffet.
- Midje, hofte, lår, kne og benåpning: Mål på tvers på det aktuelle stedet, og gang med to for å få omkretsen.
- Innvendig benlengde: Mål langs innersømmen fra skrittet til benets nederste kant.
- Utvendig benlengde: Mål langs utsiden fra linningens overkant til benets nederste kant.
- Skrittdybde foran: Mål fra skrittsømmen til linningens underkant. Linningens høyde er oppgitt separat.
- Dobbelt lag stoff, 88 % nylon og 12 % strikk med teflonbehandling
Varenummer:
111330_CO
Norsk
Dansk
Svenska
English
