Mil-Tec Assault Mid-støvler
30 dages fuld returret
⭐4.4 / 5 på Trustpilot
Alle priser inkl. MVA
Vi har levert til Norge siden 2004 – direkte fra vårt lager i Danmark.
Lette støvler designet for allsidig bruk med en støtdempende yttersåle som takler alle typer terreng. Støvlene er laget av pustende nettingmateriale og har en forsterket hæl for ekstra støtte. Den flate pløsen sørger for friksjonsfri komfort, og hurtigsnøresystemet gjør det enkelt å ta dem på. De antibakterielle innleggssålene holder føttene friske, og løkker ved hælen og tungen gjør dem enkle å ta på. Vær oppmerksom på at disse støvlene ikke er beregnet som arbeids- eller sikkerhetsstøvler.
Størrelsesguide – Mil-Tec sko / støvler
Bruk denne størrelsesguiden for å finne riktig EU-, US- eller UK-skostørrelse for ditt Mil-Tec fottøy. Mål fotlengden, sammenlign med innersålsmålene i tabellen og velg den mest komfortable passformen. Guiden dekker militærstøvler og taktiske støvler, slik at du enkelt finner riktig størrelse til trening, arbeid eller friluft.
| EU | US Herre | UK | Innersåle / Fotlengde (mm) | Mondopoint (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 34 | 3 | 2 | 213 | 215 |
| 34,5 | 3,5 | 2,5 | 217 | 215 |
| 35 | 4 | 3 | 220 | 220 |
| 35,5 | 4,5 | 3,5 | 223 | 225 |
| 36 | 5 | 4 | 227 | 225 |
| 36,5 | 5,5 | 4,5 | 230 | 230 |
| 37 | 5,5 | 4,5 | 234 | 235 |
| 37,5 | 6 | 5 | 237 | 235 |
| 38 | 6,5 | 5,5 | 240 | 240 |
| 38,5 | 6,5 | 5,5 | 244 | 245 |
| 39 | 7 | 6 | 247 | 245 |
| 39,5 | 7,5 | 6,5 | 250 | 250 |
| 40 | 8 | 7 | 254 | 255 |
| 40,5 | 8,5 | 7,5 | 257 | 255 |
| 41 | 8,5 | 7,5 | 260 | 260 |
| 41,5 | 9 | 8 | 264 | 265 |
| 42 | 9,5 | 8,5 | 267 | 265 |
| 42,5 | 10 | 9 | 270 | 270 |
| 43 | 10,5 | 9,5 | 274 | 275 |
| 43,5 | 10,5 | 9,5 | 277 | 275 |
| 44 | 11 | 10 | 280 | 280 |
| 44,5 | 11,5 | 10,5 | 284 | 285 |
| 45 | 12 | 11 | 287 | 285 |
| 45,5 | 12,5 | 11,5 | 290 | 290 |
| 46 | 12,5 | 11,5 | 294 | 295 |
| 46,5 | 13 | 12 | 297 | 295 |
| 47 | 13,5 | 12,5 | 300 | 300 |
| 47,5 | 14 | 13 | 305 | 305 |
| 48 | 14 | 13 | 307 | 305 |
| 48,5 | 14,5 | 13,5 | 310 | 310 |
| 49 | 15 | 14 | 314 | 315 |
| 49,5 | 15,5 | 14,5 | 317 | 315 |
| 50 | 16 | 15 | 320 | 320 |
Merk: Størrelsene følger ISO-standarder for fotlengde og Mondopoint. For best mulig passform anbefales det å måle foten med den typen sokker du vanligvis bruker i støvlene. Alternativt kan foten måles barfot, og det legges til 5–10 mm for ekstra komfort. Denne guiden hjelper deg med å velge riktig størrelse på Mil-Tec fottøy.
- Overdel: Polyester, polyuretan
- Fôr: 50 % nylon, 50 % polyuretan
- Innsats i mesh: 100 % polyester
- Yttersåle: Gummi, phylon
- Innersåle: Antibakterielt PU-skum
- Lisser: 100 % polyester
- Lettvektsdesign
- Hurtig snøresystem
Norsk
Dansk
Svenska
English
