Rothco Heavyweight Termounderbukse
30 dages fuld returret
⭐4.4 / 5 på Trustpilot
Alle priser inkl. MVA
Vi har levert til Norge siden 2004 – direkte fra vårt lager i Danmark.
Opplev uovertruffen varme og komfort med Rothcos Extra Heavyweight Thermal Knit Bottoms. Disse 255 g termiske underbuksene er laget av 100 % bomull og er eksepsjonelt myke og forkrympet for å sikre perfekt passform fra første gang du bruker dem. Underbuksene er designet for å holde deg varm selv under de kaldeste forhold, og har mansjetter ved anklene for en sikker passform.
Størrelsesguide – Rothco Heavyweight Termounderbukse
Målene er produktmål målt på utsiden av stoffet (oppgitt i centimeter).
| Mål | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ½ Livvidde (avslappet) | 35,6 | 40,6 | 45,7 | 50,8 | 55,9 | 61,0 | 66,0 | 71,1 | 76,2 |
| Forhøyd | 31,8 | 32,4 | 33,0 | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 | 36,8 |
| Bakhøyd | 33,7 | 34,3 | 34,9 | 35,6 | 36,2 | 36,8 | 37,5 | 38,1 | 38,7 |
| Ytre benlengde | 102,9 | 104,8 | 106,7 | 108,6 | 110,5 | 112,4 | 114,3 | 116,2 | 118,1 |
| ½ Hoftevidde | 43,2 | 48,3 | 53,3 | 58,4 | 63,5 | 68,6 | 73,7 | 78,7 | 83,8 |
| ½ Lårvidde | 19,7 | 22,2 | 24,8 | 27,3 | 29,8 | 32,4 | 34,9 | 37,5 | 40,0 |
| ½ Benåpning | 9,5 | 10,2 | 10,8 | 11,4 | 12,1 | 12,7 | 13,3 | 14,0 | 14,6 |
| Kantbredde | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 |
| Innvendig benlengde | 67,3 | 71,1 | 74,9 | 78,7 | 80,6 | 82,6 | - | - | - |
| Skrittbredde | 7,6 | 7,6 | 8,9 | 9,5 | 11,4 | 11,4 | - | - | - |
Merk: Små variasjoner kan forekomme på grunn av produksjonstoleranser. For best passform, mål et lignende plagg som passer deg godt, og sammenlign med tabellen.
- Uovertruffen varme med 255 g termisk materiale
- 100 % krympet bomull for perfekt passform
- Mykt og pustende stoff for optimal komfort
- Mansjetter ved anklene for en sikker passform
- Matchende overdel tilgjengelig for komplett termisk beskyttelse
Norsk
Dansk
Svenska
English
